| A Class | 1 | 土屋 仁 ・ 杉 公男 |
| 2 | 塚本 春樹 ・ 富山 敬彦 | |
| 3 | 林 恵利子 ・ 林 容一 | |
| B Class | 1 | 吉村 一悟 ・ 山森 康弘 |
| 2 | 福田 博道 ・ 福田 俊夫 | |
| 3 | 熊谷 彰二 ・ 熊谷 真由美 | |
| C Class | 1 | 原田 正美 ・ 高野 久美子 |
| 2 | 久保田 克昭 ・ 宮内 篤志 | |
| 3 | 久保 隆夫 ・ 久保 二三子 |
ヒルクライム/クラス分け順位
総合順位
| 16 | 太田 昭二 ・ 太田 康介 |
| 17 | 桑原 暁天 ・ 林 幸彦 |
| 18 | 斉藤 和實 ・ XXXX |
| 19 | 佐藤 優 ・ 佐藤 幸恵 |
| 20 | 服部 浩臣 ・ 加藤 まちみ |
| 21 | 近藤 久雄 ・ 末岡 仁 |
| 22 | 赤根 宏幸 ・ 小田 高士 |
| 23 | 石王 勝哉 ・ 菊間 千乃 |
| 24 | 的場 浩司 ・ 的場 由佳 |
| 25 | 熊谷 彰二 ・ 熊谷 真由美 |
| 26 | 星野 茂 ・ 星野 建太郎 |
| 27 | 新村 武明 ・ 新村 恵三子 |
| 28 | 笹川 晋也 ・ 道津 進 |
| 29 | 堺 正章 ・ 田中 生徳 |
| 30 | 唐沢 寿明 ・ 伊藤 英明 |
| 1 | 久冨 浩 ・ 久冨 邦子 |
| 2 | 西村 恵隆 ・ 西村 陽子 |
| 3 | 大矢 義夫 ・ 長澤 広子 |
| 4 | 永田 久史 ・ 永田 真知子 |
| 5 | 神谷 信慶 ・ 神谷 義子 |
| 6 | 松田 芳穂 ・ 水野 桂一 |
| 7 | 原田 正美 ・ 高野 久美子 |
| 8 | 北島 泰明 ・ 野村 比呂美 |
| 9 | 入江 潤 ・ 千原 琢至 |
| 10 | 新谷 永 ・ 新谷 ひろみ |
| 11 | 石井彰比古 ・ 川又 克英 |
| 12 | 塚本 春樹 ・ 富山 敬彦 |
| 13 | 河出 洋一 ・ 河出 栄 |
| 14 | 久保田 克昭 ・ 宮内 篤志 |
| 15 | 久保 琢郎 ・ 鎌瀬 直人 |
上位、30位までを表彰しました。